Dampak perubahan yang sangat cepat, merupakan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting sebagai landasan dalam menentukan keberhasilan anak bangsa. persaingan yang sangat ketet merupakan ajang kehidupan yang sangat berat bagi mereka yang tidak memiliki dasar pengetahuan, keterampilan praktis dan kemampuan dasar yang dapat dijadikan pijakan untuk menjalani hidup dan kehidupan yang layak.
Dalam hal ini pendidkan memberi kontribusi yang sangat besar bagi penyiapan dan peningkatan sumber daya manusia yang senantiasa siap bersaing dalam berbagai situasi, sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Ar-Rajih yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan AR-RAJIH merupakandalam sarana edukatif yang memiliki komitmen dan optimisme yang tinggi, hadir memberikan kontribusi dalam upaya mencedaskan kehidupan bangsa dan menciptakan sumber daya manusia manusia yang kompetitif melalui edukasi kepada peserta didik sehingga mempunyai ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas, skill dan sikap pribadi kokoh yang berpedoman kepada akhlakul karimah.
Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMPS PLUS ARRAJIH | |||||
2 | NPSN | : | 20616406 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | KP. SUKABAKTI DS. LEMBANGSARI | |||||
RT / RW | : | 8 | / | 4 | ||||
Kode Pos | : | 15540 | ||||||
Kelurahan | : | Lembang Sari | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Rajeg | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Tangerang | ||||||
Provinsi | : | Prop. Banten | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -6,0941 | Lintang | ||||
106,5099 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | - | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2016-12-09 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | - | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2016-12-09 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 0017011561100 | |||||
14 | Nama Bank | : | Bank BJB | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Sepatan | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP Plus AR-Rajih | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1922 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 082114430171 | |||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | smpplusarrajih@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1200 | |||||
29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | XL (GSM) | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 0 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar